Таблица лидеров: MM HVH & Only Scout
Игрок Опыт Звание Убийств Смертей KD В голову Наиграл Последняя игра
  • 6401 tuberkulez 2 022 1 650 2 137 0.77 1 088 48 Ч. 03.05.2026 в 22:49
  • 6402 Sayzzz 2 022 912 916 0.99 372 26 Ч. 15.04.2025 в 04:16
  • 6403 time to win 2 022 454 310 1.46 273 7 Ч. 12.11.2023 в 18:15
  • 6404 СТРЕЛЯЮ В НОГИ 2 022 463 291 1.59 266 7 Ч. 30.04.2026 в 13:50
  • 6405 lag 2 021 456 369 1.23 240 9 Ч. 15.12.2023 в 08:25
  • 6406 ?НЕЧУШПАН 2 021 1 220 1 346 0.90 900 24 Ч. 15.02.2025 в 19:19
  • 6407 gustavo 2 020 1 380 1 883 0.73 629 44 Ч. 13.12.2025 в 13:57
  • 6408 yuraparishapalgarik 2 020 347 134 2.58 118 4 Ч. 24.02.2025 в 21:08
  • 6409 river 2 019 920 962 0.95 580 17 Ч. 14.06.2024 в 11:01
  • 6410 Ксюшечка 2 018 460 262 1.75 212 6 Ч. 28.03.2024 в 00:18
  • 6411 pidor 2 017 2 086 2 466 0.84 1 449 53 Ч. 15.01.2025 в 16:55
  • 6412 Cpythoncompiler 2 017 334 167 2.00 198 4 Ч. 10.12.2023 в 09:19
  • 6413 червяк. 2 017 434 260 1.66 231 6 Ч. 28.02.2025 в 16:27
  • 6414 godeless will always be ahead 2 017 453 303 1.49 279 7 Ч. 17.11.2024 в 06:20
  • 6415 Grei 2 016 721 640 1.12 495 14 Ч. 25.09.2025 в 10:14
  • 6416 ?j20 2 016 2 949 3 555 0.82 1 776 71 Ч. 29.01.2026 в 12:38
  • 6417 ZzZzZzZ 2 015 461 295 1.56 235 7 Ч. 22.12.2025 в 06:26
  • 6418 bitched 2 015 467 419 1.11 315 8 Ч. 13.02.2026 в 16:56
  • 6419 MУPИHO 2 015 785 826 0.95 294 23 Ч. 07.04.2024 в 18:54
  • 6420 sdelka 2 015 476 282 1.68 235 8 Ч. 23.10.2024 в 15:46
  • 6421 Strongs 2 014 542 440 1.23 279 9 Ч. 25.10.2025 в 15:47
  • 6422 cf 2 014 536 427 1.25 350 11 Ч. 18.04.2026 в 08:18
  • 6423 Qwin 2 014 464 276 1.68 382 6 Ч. 03.06.2024 в 21:47
  • 6424 swesa 2 013 501 376 1.33 296 8 Ч. 17.04.2024 в 18:45
  • 6425 f=xz 2 013 522 353 1.47 305 7 Ч. 31.08.2024 в 17:23
  • 6426 k 2 013 327 193 1.69 193 4 Ч. 22.05.2024 в 07:42
  • 6427 LORD BARRACUDA 2 012 1 298 1 411 0.91 796 27 Ч. 15.09.2025 в 12:56
  • 6428 r 2 012 413 343 1.20 172 8 Ч. 06.10.2024 в 18:39
  • 6429 Такава силева (Ва 2 012 908 828 1.09 574 20 Ч. 06.03.2025 в 18:29
  • 6430 GREW UP | OG 2 011 320 104 3.07 217 3 Ч. 12.09.2023 в 12:19
  • 6431 magister 2 011 535 459 1.16 327 10 Ч. 31.05.2025 в 17:53
  • 6432 333 larp 2 010 751 885 0.84 457 16 Ч. 14.04.2026 в 14:30
  • 6433 kolomna.dostavka123 2 010 487 309 1.57 274 7 Ч. 01.07.2023 в 14:47
  • 6434 $$УШИ ОТ БОГА$$ 2 010 1 264 1 352 0.93 852 28 Ч. 11.09.2023 в 13:40
  • 6435 L1ent 2 010 928 1 062 0.87 531 22 Ч. 20.02.2025 в 22:05
  • 6436 o0o 2 009 967 966 1.00 592 21 Ч. 09.02.2026 в 15:30
  • 6437 buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 2 009 604 537 1.12 385 10 Ч. 29.04.2026 в 05:41
  • 6438 ????позвони мне 2 009 682 610 1.11 412 15 Ч. 23.04.2026 в 15:49
  • 6439 КАЛАБОК 2 009 731 638 1.14 463 13 Ч. 26.09.2024 в 20:00
  • 6440 get money fvck fame 2 009 667 717 0.93 333 14 Ч. 19.08.2025 в 19:57
  • 6441 daniel 2 009 505 320 1.57 258 6 Ч. 25.12.2024 в 23:28
  • 6442 Расул 2 008 898 1 019 0.88 557 19 Ч. 20.02.2026 в 14:49
  • 6443 sinvel 2 007 574 499 1.15 301 13 Ч. 16.10.2023 в 10:04
  • 6444 Alice dota 2 兔子 2 006 2 732 3 996 0.68 1 767 82 Ч. 23.04.2026 в 20:04
  • 6445 1> _ 2 006 1 636 1 853 0.88 934 39 Ч. 26.09.2025 в 20:53
  • 6446 ГАМЕР СИМСОН 2 006 508 264 1.92 236 7 Ч. 05.04.2025 в 21:57
  • 6447 vspak-поездами к теб 2 005 918 909 1.00 615 15 Ч. 12.12.2024 в 02:49
  • 6448 interwebz enjoyer 2 005 431 313 1.37 220 8 Ч. 02.03.2025 в 18:44
  • 6449 ДРЕЛЬ 2 004 2 208 3 206 0.68 1 394 54 Ч. 25.06.2025 в 20:23
  • 6450 cs 1.6 xxxtentacion edition 2 004 1 654 2 012 0.82 1 146 37 Ч. 23.02.2026 в 09:52